Редактор чартов

Выберите неделю для редактирования

1984 год

Неделя Код Валюта Игр в чарте Действия
50 6–12 декабря 8450 GBP 20 Редактировать
49 29 ноября – 5 декабря 8449 GBP 20 Редактировать
48 22–28 ноября 8448 GBP 20 Редактировать
47 16–22 ноября 8447 GBP 20 Редактировать
46 9–15 ноября 8446 GBP 20 Редактировать
45 2–8 ноября 8445 GBP 20 Редактировать
44 26 октября – 1 ноября 8444 GBP 20 Редактировать
42 12–18 октября 8442 GBP 20 Редактировать
41 5–11 октября 8441 GBP 20 Редактировать
40 28 сентября – 4 октября 8440 GBP 20 Редактировать
39 21–27 сентября 8439 GBP 20 Редактировать
38 14–20 сентября 8438 GBP 20 Редактировать
37 7–13 сентября 8437 GBP 20 Редактировать
36 31 августа – 6 сентября 8436 GBP 30 Редактировать
35 24–30 августа 8435 GBP 30 Редактировать
33 16–23 августа 8433 GBP 30 Редактировать
32 9–15 августа 8432 GBP 30 Редактировать
31 2–8 августа 8431 GBP 30 Редактировать
30 26 июля – 1 августа 8430 GBP 30 Редактировать
29 20–25 июля 8429 GBP 30 Редактировать
29 13–19 июля 8429 GBP 30 Редактировать
28 6–12 июля 8428 GBP 30 Редактировать
27 29 июня – 6 июля 8427 GBP 30 Редактировать
26 22–28 июня 8426 GBP 30 Редактировать
24 8–21 июня 8424 GBP 30 Редактировать
21 26 мая – 7 июня 8421 GBP 30 Редактировать
19 18–25 мая 8419 GBP 30 Редактировать
16 19 апреля – 17 мая 8416 GBP 30 Редактировать
15 6–18 апреля 8415 GBP 30 Редактировать
13 23 марта – 5 апреля 8413 GBP 30 Редактировать
11 9–22 марта 8411 GBP 30 Редактировать
08 18 февраля – 8 марта 8408 GBP 30 Редактировать
07 10–17 февраля 8407 GBP 30 Редактировать
06 3–9 февраля 8406 GBP 30 Редактировать
05 27 января – 2 февраля 8405 GBP 30 Редактировать
03 15–26 января 8403 GBP 30 Редактировать
01 1–14 января 8401 GBP 30 Редактировать

1983 год

Неделя Код Валюта Игр в чарте Действия
49 7–20 декабря 8349 GBP 30 Редактировать
48 26 ноября – 9 декабря 8348 GBP 30 Редактировать
46 11–25 ноября 8346 GBP 30 Редактировать
44 28 октября – 10 ноября 8344 GBP 30 Редактировать
42 14–27 октября 8342 GBP 30 Редактировать
40 30 сентября – 13 октября 8340 GBP 29 Редактировать
38 16–29 сентября 8338 GBP 30 Редактировать
36 2–15 сентября 8336 GBP 30 Редактировать
34 19 августа – 1 сентября 8334 GBP 30 Редактировать
30 22 июля – 4 августа 8330 GBP 30 Редактировать
29 15–28 июля 8329 GBP 30 Редактировать
28 8–21 июля 8328 GBP 30 Редактировать
26 24 июня – 7 июля 8326 GBP 30 Редактировать
23 3–16 июня 8323 GBP 30 Редактировать
22 20 мая – 16 июня 8322 GBP 30 Редактировать